Інформація про перелік товарів
(державне фінансування), отриманих
станом на 01.02.2018 року
1. | Листопад | Саморіз по дереву | 6 | 53,46 | 320,76 |
2. | Саморіз по дереву | 3 | 69,00 | 207,00 | |
3. | Саморіз по дереву | 4 | 100,92 | 403,68 | |
4. | Саморіз по металу | 3 | 107,88 | 323,64 | |
5. | Саморіз по металу | 3 | 134,16 | 402,48 | |
6. | Саморіз по металу | 3 | 67,86 | 203,58 | |
7. | Цвях будівельний | 9 | 31,74 | 285,66 | |
8. | Цвях будівельний | 3 | 45,72 | 137,16 | |
9. | Автомат-вимикач | 2 | 87,84 | 175,68 | |
10. | Автомат-вимикач | 2 | 88,92 | 177,84 | |
11. | Автомат-вимикач | 2 | 276,96 | 553,92 | |
12. | Автомат-вимикач | 2 | 287,82 | 575,64 | |
13. | Бланки: грамоти, дипломи, подяки | 80 | 3,16 | 252,80 | |
14. | Вимикач | 20 | 36,42 | 728,40 | |
15. | Вимикач | 8 | 44,34 | 354,72 | |
16. | Замок врізний | 6 | 240,00 | 1440,00 | |
17. | Замок навісний | 1 | 180,00 | 180,00 | |
18. | Калоші діелектричні | 1 | 579,60 | 579,60 | |
19. | Килимок гумовий 50*50 | 9 | 120,00 | 1080,00 | |
20. | Килимок діелектричний 75*75 | 4 | 292,80 | 1171,20 | |
21. | Мішки для сміття 35л | 70 | 22,50 | 15,75 | |
22. | Мішки для сміття 160л | 4 | 69,84 | 279,36 | |
23. | Мішки для сміття 240л | 5 | 75,90 | 379,50 | |
24. | Серцевина | 4 | 110,00 | 440,00 | |
25. | Розетка | 20 | 45,66 | 913,20 | |
26. | Розетка | 10 | 54,60 | 546,00 | |
27. | Рукавиці діелектричні | 2 | 237,60 | 475,20 | |
28. | М'ячі баскетбольні | 5 | 267,00 | 1335,00 | |
29. | М'ячі волейбольні | 5 | 442,00 | 2210,00 | |
30. | М'ячі футбольні | 5 | 201,00 | 1005,00 | |
31. | Комплекс водопідготовки | 1 | 46940,00 | 46940,00 | |
32. | Система знезаражування води | 1 | 9435,02 | 9435,02 | |
33. | Шафа для таблиць | 1 | 2277,00 | 2277,00 | |
34. | Грудень | Засіб для миття посуду | 36 | 15,18 | 546,48 |
35. | Канцтовари | 1 | 52,98 | 52,98 | |
36. | Мило господарче | 96 | 4,80 | 460,80 | |
37. | Мило туалетне | 168 | 3,36 | 564,48 | |
38. | Папір А-4 | 85 | 85,00 | 7225,00 | |
39. | Сіль | 500кг | 1,95 | 975,00 | |
40. | Табеля | 991 | 0,46 | 455,86 | |
41. | Фарба водоемульсійна | 280кг | 20,36 | 5700,80 | |
42. | Медикаменти | 1 | 157,50 | 157,50 | |
43. | Медикаменти | 1 | 163,48 | 163,48 | |
44. | Медикаменти | 1 | 194,55 | 194,55 | |
45. 1 | Медикаменти | 1 | 263,30 | 263,30 | |
46. | Медикаменти | 1 | 354,51 | 354,51 | |
47. | Медикаменти | 1 | 432,40 | 432,40 | |
48. | Дошка класна металокерамічна магнітна | 2 | 10380,00 | 20760,00 | |
49. | Комплект стінок | 16 | 5889,00 | 94224,00 | |
50. | Комплект столів учнівських 16шт. | 10 | 21340,00 | 213400,00 | |
51. | Парта учнівська 16шт. | 4 | 21146,00 | 84584,00 | |
52. | Стіл учителя | 10 | 1150,10 | 11501,00 | |
53. | Вогнегасники | 15 | 167,00 | 2505,00 | |
54. | Стіл кутовий приставний | 4 | 450,00 | 3000,00 | |
55. | Стіл письмовий | 10 | 400,00 | 4000,00 | |
56. | Стіл учнівський | 60 | 667,00 | 40020,00 | |
57. | Стілець учнівський | 120 | 366,00 | 43920,00 | |
58. | Дошка для прасування | 2 | 798,00 | 798,00 | |
59. | Оверлок | 1 | 4920,00 | 4920,00 |
Інформація про перелік товарів
(благодійна допомога), отриманих
станом на 01.02.2018 року
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Листопад | | | | |
2. | Дошка магнітна | 1 | 500,00 | 500,00 | |
3. | Дошка пробкова | 1 | 300,00 | 300,00 | |
4. | Дошка пробкова | 1 | 200,00 | 200,00 | |
5. | Картини | 2 | 179,00 | 179,00 | |
6. | Картини | 3 | 50,00 | 150,00 | |
7. | Комод | 1 | 300,00 | 300,00 | |
8. | Куточок | 1 | 232,00 | 232,00 | |
9. | Куточок пожежної безпеки | 1 | 65,00 | 65,00 | |
10. | Полички | 2 | 210,00 | 420,00 | |
11. | Портрет Шевченка Т.Г. | 1 | 220,00 | 220,00 | |
12. | Стіл вчителя | 1 | 1150,00 | 1150,00 | |
13. | Стіл учительський | 1 | 1000,00 | 1000,00 | |
14. | Стілець учительський | 1 | 500,00 | 500,00 | |
15. | Стіл учительський | 1 | 1675,00 | 1675,00 | |
16. | Стілець вчителя | 1 | 295,00 | 295,00 | |
17. | Стілець учительський | 1 | 287,00 | 287,00 | |
18. | Стенд корковий | 1 | 555,00 | 555,00 | |
19. | Стенд для кабінету | 1 | 450,00 | 450,00 | |
20. | Стенди для кабінету | 2 | 675,00 | 1350,00 | |
21. | Тримач паперових рушників | 1 | 150,00 | 150,00 | |
22. | Тумба на колесах | 1 | 500,00 | 500,00 | |
23. | Шафа для вчителя | 1 | 3000,00 | 3000,00 | |
24. | Шафи дитячі для одягу | 17 | 941,00 | 16000,00 |
Інформація про перелік робіт та послуг
отриманих за рахунок благодійних внесків,
станом на 01.02.2018 року
№з/п | Місяць | Найменування | Сума |
25. | Листопад 2017-лютий 2018 | Заправка картриджів | 620,00 |
26. | Домен (сайт школи) | 500,00 | |
27. | Частковий ремонт стелі та відкосів каб.220, 301 | 1800,00 | |
28. | Ремонт каб. 230 | 5000,00 | |
29. | Ремонт замка в дверях актової зали | 550,00 | |
30. | | Ремонт змішувачів у туалетах | 405,00 |
31. | | Заміна склопакетів в каб.118 | 1000,00 |
32. | Грудень 2017 | Послуги охорони | 10050,00 |
33. | Січень 2018 | Послуги охорони | 10050,00 |
34. | Лютий 2018 | Послуги охорони | 10050,00 |
Інформація про надходження з інших джерел,
станом на 01.02.2018 року
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
| - | - | - | - | - |
Директор школи В.С. Юрченко