Інформація про перелік товарів
Інформація про перелік товарів
(державне фінансування), отриманих
станом на 01.10.2021
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Травень | Панель керування звуковим комплексом | 1 | 2397,00 | 2397,00 |
2. | | Панель керування звуковим комплексом | 1 | 2157,00 | 2157,00 |
3. | | Кабель комутаційний | 100 | 22,50 | 2250,00 |
4. | | Кабель для акустичних систем | 800 | 45,30 | 36240,00 |
5. | | Багатофункціональний пристрій Р-4020MFP | 6 | 13200,00 | 79200,00 |
6. | Червень | Засіб дезінфекційний «Септофан» флакон 1л. | 90 | 224,00 | 20160,00 |
7. | | Засіб дезінфекційний «Септофан» каністра 5л | 27 | 930,00 | 25110,00 |
8. | | Дезінфікуючий засіб «Дезмарк 300», банка 1кг | 140 | 304,00 | 42560,00 |
9. | | Інтерактивна дошка SMART з пакетом програмного забезпечення | 7 | 33750,00 | 236250,00 |
10. | | 2-смугова акустична система | 42 | 3699,00 | 155358,00 |
11. | | Динамічний мікрофон на підставці | 2 | 4800,00 | 9600,00 |
12. | | Підсилювач потужності | 1 | 35700,00 | 35700,00 |
13. | | Прилад обробки звукових сигналів | 1 | 32941,20 | 32941,20 |
14. | | Ламінатор конвертний | 5 | 2568,00 | 12840,00 |
15. | | Плівка для ламінування | 36 | 216,00 | 7776,00 |
16. | | Тонер-кіт Integral PK-1010 | 5 | 1458,00 | 7290,00 |
17. | Липень | Настінне кріплення для короткофокусного проектора LT-WM-8M | 7 | 1740,00 | 12180,00 |
18. | | Монтажний комплект | 7 | 2100,00 | 14700,00 |
19. | Серпень | Мультимедійний проектор з короткофокусним об’єктивом Acer | 7 | 17880,00 | 125160,00 |
20. | | Виделка столова | 120 | 18,00 | 2160,00 |
21. | | Відро 10л. нержавіюча сталь | 4 | 396,00 | 1584,00 |
22. | | Кувшин 2л | 10 | 657,00 | 6570,00 |
23. | | Кастрюля з нержавіючої сталі 3л | 2 | 309,00 | 618,00 |
24. | | Кастрюля з нержавіючої сталі 4л | 1 | 420,00 | 420,00 |
25. | | Кастрюля з нержавіючої сталі 5л | 4 | 465,00 | 1860,00 |
26. | | Кастрюля з нержавіючої сталі 8л | 1 | 522,00 | 522,00 |
27. | | Піднос пластмасовий | 10 | 87,00 | 870,00 |
28. | | Стіл-трансформер учнівський 1-місний | 142 | 1482,72 | 210546,24 |
29. | | Стілець Т-подібний | 142 | 784,00 | 111328,00 |
30. | | Фарба акрилова водоемульсійна універсальна | | 25,65 | 10773,00 |
31. | | Емаль алкідна ПФ-115 | | 75,00 | 19740,00 |
32. | Вересень | Стіл вчителя письмовий однотумбовий | 5 | 4270,00 | 21350,00 |
33. | | Шафа для зберігання дидактичного матеріалу | 15 | 5450,00 | 81750,00 |
34. | | Інтерактивний комплекс (Інтерактивна панель SMART, ноутбук Lenovo) | 1 | 114270,00 | 114270,00 |
35. | | Шафа для дитячого одягу 3-секційна | 8 | 2950,00 | 23600,00 |
36. | | Шафа для дитячого одягу 5-секційна | 24 | 4000,00 | 96000,00 |
37. | | Стіл демонстраційний для кабінету фізики | 1 | 8000,00 | 8000,00 |
38. | | Ресепшен кутовий | 1 | 8735,00 | 8735,00 |
Інформація про перелік товарів
(благодійна допомога), отриманих
станом на 01.10.2021року
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | Липень | ЧВ- Емаль алкідна | 22 | 214,02 | 4708,44 |
2. | | ЧВ- Емаль ПФ-266 2,8кг серія Акварель 887 Червоно-коричневий | 10 | 176,81 | 1768,10 |
3. | | ЧВ- Фарба інтер’єрна для спалень і віталень BRAZIL 10л | 5 | 569,33 | 2846,65 |
4. | | ЧВ-Світлодіодна настільна лампа ALYU-DE1096-WH 9 Вт 4000К, біла | 4 | 272,68 | 1090,72 |
5. | | Дозатор для рідкого мила автоматичний AL1,1000мл,білий | 2 | 1202,75 | 2405,50 |
6. | | Дозатор для рідкого мила автоматичний AL1,500мл,білий | 4 | 813,88 | 3255,52 |
Інформація про перелік робіт та послуг
отриманих за рахунок благодійних внесків,
станом на 01.10.2021 року
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | - | - | - | - | - |
Інформація про надходження з інших джерел,
станом на 01.10.2021 року
№з/п | Місяць | Найменування | Кількість | Ціна | Сума |
1. | - | - | - | - | - |